Motorbootslalom
Im Motorbootslalom gibt es zurzeit die beiden Disziplinen Manövering und Parallel. In der Disziplin Manövering gibt es 8 unterschiedliche Altersklassen. Es beginnt mit der Klasse ME im Alter von 6 Jahren. Bis 27 Jahre kann man im Motorbootslalom teilnehmen. Pro Klasse steigt der Schwierigkeitsgrad.
Die zweite Disziplin ist der Parallel Slalom. Diese Disziplin wird überwiegend international betrieben. International kann man diese Sportart nur bis zum achzehnten Lebensjahr ausüben.Im Motorbootslalom werden Vereinsmeisterschaften, Landesmeisterschaften, Deutsche Meisterschaften sowie Welt- und Europameisterschaften ausgeübt.
Die besten Fahrer der Deutschen Meisterschaft werden zum Nationalkaderausscheid eingeladen. Bei diesem Wettkampf qualifiziert man sich für die Nationalmannschaft, die dann zur Welt- und Europameisterschaft fährt.
Ergebnisse
Klasse | ME | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Lars Brede | Jonas Polten | Keely Schwab | Hanna Schmitt | Nello Arand | Lukas Gutschmidt | Lukas Benderoth | Hannes Heinz |
Platz 2 | Leny Simon | Chaz Palm | Fabian Kuschminder | Julien Palm | Luca Sommerfeld | Luca Groß | Mona Siegle | Fabian Böhringer |
Platz 3 | Jann Ziegler | Christopher Müller | Zoe Simon | Leon Perrey | Leon Jakob Jendes | Lukas Knillmann | Mathias Breden | Benedikt Brosig |
Länderwertung 2019 | Bundesland | Punktzahl |
---|---|---|
1. Platz | Hessen | 64 Punkte |
2. Platz | Brandenburg | 38 Punkte |
3. Platz | Berlin | 26 Punkte |
4. Platz | Nordrhein-Westfalen | 14 Punkte |
5. Platz | Baden-Württemberg | 11 Punkte |
6. Platz | Rheinland-Pfalz | 9 Punkte |
7. Platz | Sachsen-Anhalt | 3 Punkte |
8. Platz | Sachsen | 2 Punkte |
9. Platz | Sachsen-Anhalt | 3 Punkte |
9. Platz | Bremen | 1 Punkt |
10. Platz | Thüringen | |
10. Platz | Niedersachsen | |
10. Platz | Bayern |
Klasse | ME | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Leny Simon | Zoe Simon | Leo Keil | Malte Bröker | Marvin Schmitt | Lukas Gutschmidt | Dominic Leinhos | Felix Siegle | ||
Platz 2 | Alec Danilovs | Tim Ludwig | Benjamin Mehlhorn | Luca Sommerfeld | Moritz Krall | Fabian Schöpfer | Marie-Louise Enax | Marcel Reitz | ||
Platz 3 | Lara Klocke | Noah Jendes | Keely Schwab | Hanna Schmitt | Shayenne Simon | Tim Keil | Lissy Schmidt | Oliver Rümenapp |
Länderwertung 2018 | Bundesland | Punktzahl |
---|---|---|
1. Platz | Hessen | 97 Punkte |
2. Platz | Brandenburg | 38 Punkte |
3. Platz | Berlin | 19 Punkte |
4. Platz | Rheinland-Pfalz | 16 Punkte |
5. Platz | Niedersachsen | 10 Punkte |
6. Platz | Thüringen | 10 Punkte |
7. Platz | Bremen | 7 Punkte |
8. Platz | Nordrhein-Westfalen | 4 Punkte |
9. Platz | Sachsen-Anhalt | 3 Punkte |
9. Platz | Sachsen | 3 Punkte |
9. Platz | Bayern | 3 Punkte |
10. Platz | Baden-Württemberg | 2 Punkte |
Klasse | ME | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Rhys Schwab | Zoé Chenoa Simon | Julien Pantel | Luca Sommerfeld | Felix Kalinowski | Caj Schlörike | Fabian Böhringer | Robert Simon |
Platz 2 | Christopher Müller | Sam Louis Allendörfer | Tanja Müller | Aaron Mayer | Tjade Enskonatus | Jakob Simon | Felix Umfeld | Benedikt Brosig |
Platz 3 | Luna Baier | Julienne Simon | Dean Greif | Leon Sommerfeld | Leon Dießner | Florian Colbatzky | Lukas Uster | Lisa Andreß |
Länderwertung 2017 | Bundesland | Punktzahl |
---|---|---|
1. Platz | Hessen | 77 Punkte |
2. Platz | Punkte | |
3. Platz | Punkte | |
4. Platz | Punkte | |
5. Platz | Punkte | |
6. Platz | Punkte | |
7. Platz | Punkte | |
9. Platz | Punkte | |
10. Platz | Punkte | |
11. Platz | Punkte | |
12. Platz | Punkte |
Klasse | ME | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Zoé Chenoa Simon | Julienne Simon | Leon Sommerfeld | Jesco Kelle | Jakob Simon | Maximilian Friedrich | Hannes Heinz | Mathias Mager |
Platz 2 | Sam Louis Allendörfer | Nico Mayerhofer | Hanna Schmidt | Marvin Liehr | Florian Dallmeier | Caj Schlörike | Lisa Andreß | Philipp Bode |
Platz 3 | Ewald Gierke | Leo Keil | Moritz Vock | Robert Hesselmann | Chiara Schumann | Tahsin Kont | Felix Bücking | Tobis Wöhlk |
Länderwertung 2016 | Bundesland | Punktzahl |
---|---|---|
1. Platz | Hessen | 56 Punkte |
2. Platz | Brandenburg | 37 Punkte |
3. Platz | Berlin | 23 Punkte |
4. Platz | Nordrhein Westfalen | 18 Punkte |
5. Platz | Bayern | 9 Punkte |
6. Platz | Niedersachsen | 8 Punkte |
6. Platz | Rheinland Pfalz | 8 Punkte |
8. Platz | Baden Württemberg | 8 Punkte |
9. Platz | Thüringen | 2 Punkte |
9. Platz | Bremen | 2 Punkte |
11. Platz | Sachsen Anhalt | 1 Punkte |
Klasse | ME | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Julienne Simon | Tanja Müller | Miron Gerisch | Felix Kalinowski | Simon Jakob | Steven Reh | Felix Burneleit | Mathias Mager |
Platz 2 | Keely Schwab | Jil Lehmann | Marcel Morhard | Marvin Liehr | Lukas Gutschmidt | Piet Gering | Felix Bücking | Philipp Bode |
Platz 3 | Luca Jesse | Maxim Seldenikov | Luca Sommerfeld | Steven Knauth | Leon Tüchler | Lukas Benderoth | Marcel Jansen | Oliver Rümenapp |
Länderwertung 2015 | Bundesland | Punktzahl |
---|---|---|
1. Platz | Hessen | 55 Punkte |
2. Platz | Brandenburg | 45 Punkte |
3. Platz | Nordrhein Westfalen | 17 Punkte |
4. Platz | Niedersachsen | 15 Punkte |
5. Platz | Berlin | 14 Punkte |
6. Platz | Rheinland Pfalz | 6 Punkte |
6. Platz | Sachsen Anhalt | 6 Punkte |
6. Platz | Baden Württemberg | 6 Punkte |
9. Platz | Thüringen | 4 Punkte |
Klasse | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Luca Sommerfeld | Jesco Kelle | Jakob Simon | Pascal Böhringer | Steven Reh | Oliver Rümenapp |
Platz 2 | Leonard Gräßler | Tabea Rohrbach | Tim Keil | Caj Schlöricke | Maximilian Stilz | Felix Burneleit |
Platz 3 | Miron Gerisch | Kevin Krüger | Ron Bofinger | Piet Gehring | Karl Insel | Tobias Wöhlk |
Länderwertung 2014 | Bundesland | Punktzahl |
---|---|---|
1. Platz | Punkte | |
2. Platz | Punkte | |
3. Platz | Punkte | |
4. Platz | Punkte | |
5. Platz | Punkte | |
6. Platz | Punkte | |
7. Platz | Punkte | |
8. Platz | Punkte | |
9. Platz | Punkte |
Klasse | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Lea Müller | Maximilian Spielmann | Jakob Simon | Steven Reh | Maximilian Stilz | Mathias Mager |
Platz 2 | Phil Zemke | Jesco Kelle | Chiara Schuhmann | Vanessa Weide | Julian Trapp | Philipp Bode |
Platz 3 | Maike Schäfer | Steven Knauth | Florian Dallmeier | Felix Normann | Christopher Riewe | Ralph Schmigalla |
Länderwertung 2013 | Bundesland | Punktzahl |
---|---|---|
1. Platz | Hessen | 36 Punkte |
2. Platz | Brandenburg | 30 Punkte |
3. Platz | Rheinland Pfalz | 17 Punkte |
4. Platz | Nordrhein Westfalen | 15 Punkte |
5. Platz | Berlin | 12 Punkte |
6. Platz | Baden Württemberg | 10 Punkte |
7. Platz | Thüringen | 4 Punkte |
8. Platz | Bayern | 0 Punkte |
8. Platz | Niedersachsen | 0 Punkte |
8. Platz | Sachsen | 0 Punkte |
8. Platz | Sachsen Anhalt | 0 Punkte |
Aktuelle Ausschreibung
Zur aktuellen Saison liegen noch keine Ausschreibungen vor