Nationale und Internationale Meister im Schlauchbootslalom
Die Auswahl der besten Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler im Schlauchbootslalom vertritt jedes Jahr als Team Germany den DMYV bei der Welt- und Europameisterschaft, die die UIM ausrichtet. Dabei finden sich die jungen Motorbootfahrer*innen aus Deutschland regelmäßig auf den Podiumsplätzen wieder. Das Team Germany gehört damit zu den Top Nationen im internationalen motorisierten Wassersport.
Welt- und Europameister im Schlauchbootslalom
2000 | Pascal Marin | M1 |
2000 | Marco Gerach | M2 |
2001 | Marco Gerach | M2 |
2001 | Marcel Drescher | M3 |
2001 | Timo Gerach | M4 |
2001 | Peter Schlingmann | M5 |
2002 | Robin Brauch | M1 |
2002 | Tobias Komm | M2 |
2003 | Robin Brauch | M2 |
2003 | Dominik Brauch | M3 |
2003 | Markus Scholl | M4 |
2004 | Kevin Immler | M2 |
2007 | Marco Gerach | M5 |
2007 | Maximilian Gärtner | M4 |
2007 | Philipp Schulz | M3 |
2008 | Pascal Kaiser | M4 |
2009 | Jonas Kelle | M3 |
2012 | Vincent Firla | M1 |
2012 | Maximilian Stilz | M4 |
2014 | Luca Sommerfeld | M1 |
2014 | Marvin Liehr | M2 |
2014 | Maximilian Spielmann | M3 |
2014 | Mathias Breden | M4 |
2014 | Jonas Kelle | M5 |
2015 | Luca Sommerfeld | M2 |
2015 | Jacob Simon | M |
2022 | Pia Apfelbach | ME |
2022 | Valentin Fitz | M2 |
2022 | Jonas Polten | M3 |
2022 | Leon Perrey | M4 |
2000 | Frederic Reizel | M1 |
2000 | Julian Weyers | M4 |
2000 | Deutschland | Länderpokal |
2001 | Alexander Spiller | M1 |
2001 | Peter Schmidt | M2 |
2001 | Lucas La Marche | M3 |
2002 | Pascal Marin | M2 |
2002 | Deutschland | Länderpokal |
2003 | Marco Braun | M1 |
2003 | Patrick Herbst | M2 |
2003 | Torsten Mank | M4 |
2005 | Tobias Stark | M2 |
2005 | Benedikt Brosig | M3 |
2006 | Deutschland | Länderpokal |
2006 | Benedikt Brosig | M3 |
2006 | Tobias Stark | M2 |
2007 | Tobias Stark | M3 |
2008 | Felix Siegle | M3 |
2009 | Denise Weschenfelder | M1 |
2009 | Jan Philip Nölle | M2 |
2009 | Tobias Stark | M4 |
2010 | Maximilian Stilz | M3 |
2010 | Tobias Wöhlk | M5 |
2012 | Caj Schlöricke | M3 |
2012 | Maximilian Stilz | M4 |
2014 | Ron Bofinger | M3 |
2014 | Alena Schumann | M5 |
2015 | Piet Gehring | M5 |
2022 | Damian Müller | M3 |
2022 | Hanna Schmitt | M5 |
1999 | Marco Gerach | M1 |
1999 | Marcel Drescher | M2 |
2000 | Pascal Marin | M1 |
2000 | Marco Gerach | M2 |
2000 | Tobias Kaiser | M3 |
2000 | Julian Weyers | M4 |
2000 | Sven Petersen | M5 |
2001 | Marco Gerach | M2 |
2001 | Sebastian Marek | M5 |
2003 | Marco Braun | M1 |
2003 | Dominik Brauch | M3 |
2004 | Philipp Schulz | M1 |
2004 | Florian Brügel | M3 |
2005 | Felix Siegle | M1 |
2005 | Tobias Stark | M2 |
2005 | Sebastian Klee | M4 |
2005 | Tim Hanke | M5 |
2009 | Jonah Bechler | M1 |
2009 | Steven Reh | M3 |
2009 | Tobias Stark | M4 |
2010 | Caj Schlöricke | M2 |
2010 | Maximilian Stilz | M3 |
2010 | Florian Laabs | M4 |
2011 | Maximilian Stilz | M4 |
2014 | Luca Sommerfeld | M1 |
2014 | Aaron Mayer | M2 |
2014 | Piet Gehring | M4 |
2014 | Jonas Kelle | M5 |
2015 | Pascal Boehringer | M4 |
2022 | Pia Apfelbach | ME |
2022 | Paul Pietack | M2 |
2022 | Jonas Polten | M3 |
2022 | Hanna Schmitt | M5 |
1999 | Kai Scholl | M4 |
1999 | Alexander Butz | M5 |
2000 | Frederic Reizel | M1 |
2000 | Marco Steinmann | M2 |
2000 | Tobias Kaiser | M3 |
2000 | Julian Weyers | M4 |
2001 | Alexander Spiller | M1 |
2001 | Peter Schmidt | M2 |
2001 | Marcel Drescher | M3 |
2003 | Dominik Rühl | M1 |
2003 | Marco Gerach | M3 |
2003 | Markus Scholl | M4 |
2004 | Marco Gerach | M4 |
2005 | Marco Braun | M2 |
2005 | Tobias Komm | M4 |
2009 | Jan Philip Nölle | M2 |
2010 | Frederik Nölle | M1 |
2011 | Simon Jakob | M2 |
2014 | Ron Bofinger | M3 |
2014 | Alena Schumann | M5 |
2015 | Caj Schlöricke | M5 |
2022 | Hannes Perrey | M1 |
Klasse ME:
1996 | DM | Marcel Drescher |
VM | Luca La Marche | |
1997 | DM | Dennis Habedank |
VM | Luca La Marche | |
1998 | DM | Marco Steinmann |
VM | Dennis Habedank | |
1999 | DM | Marco Gerach |
VM | Bettina Hönes |
Klasse M1:
1995 | DM | Tobias Schmitt |
VM | Jessica Rettinger | |
1996 | DM | Markus Schwanhold |
VM | Franziska Köslin | |
1997 | DM | Katharina Köslin |
VM | Martin Effenberger | |
1998 | DM | Marcel Drescher |
VM | Patrick Wiese | |
1999 | DM | Marcel Drescher |
VM | Felix Hofmann | |
2000 | DM | Mike Gurschka |
VM | Ramona Stork | |
2001 | DM | Dominik Rüttinger |
VM | Kai Nüse | |
2002 | DM | Robin Brauch |
VM | Alexander Spiller | |
2003 | DM | Kevin Immler |
VM | Marius Hardegen | |
2004 | DM | Philipp Schulz |
VM | Melori Büttner | |
2005 | DM | Sinan Merget |
VM | Stella Rippich | |
2006 | DM | Steven Reh |
VM | Maximilian Stilz | |
2007 | DM | Fabian Schäfer |
VM | Gina Ott | |
2008 | DM | Felix Biermann |
VM | Jan Philipp Nölle | |
2009 | DM | Mona Siegle |
VM | Denise Weschenfelder | |
2010 | DM | Nick Hunold |
VM | Jakob Simon | |
2011 | DM | Ron Bofinger |
VM | Janina Maier | |
2012 | DM | Max Wendel |
VM | Jesco Kelle | |
2013 | DM | Lea Müller |
VM | Phil Zemke | |
2014 | DM | Luca Sommerfeld |
VM | Leonard Gräßler | |
2015 | DM | Tanja Müller |
VM | Jil Lehmann |
Klasse M2:
1995 | DM | Michael Trunk |
VM | Melanie Bolz | |
1996 | DM | Robert Weinzel |
VM | Christian Heck | |
1997 | DM | Daniela Haas |
VM | Finn Hoffmann | |
1998 | DM | Torsten Gassan |
VM | Mike Ripplinger | |
1999 | DM | Katharina Köslin |
VM | Marc-Michael Höhne | |
2000 | DM | Marco Gerach |
VM | Dennis Habedank | |
2001 | DM | Peter Schmidt |
VM | Marco Gerach | |
2002 | DM | Pascal Marin |
VM | Dominik Rüttinger | |
2003 | DM | Maximilian Gärtner |
VM | Samantha Schenk | |
2004 | DM | Rico Rechenberger |
VM | Rafael Kempers | |
2005 | DM | Tobias Stark |
VM | Kevin Immler | |
2006 | DM | Sinan Merget |
VM | Philipp Schulz | |
2007 | DM | Steven Reh |
VM | Stella Rippich | |
2008 | DM | Steven Reh |
VM | Maximilian Stilz | |
2009 | DM | Kevin Kössler |
VM | Jan Philipp Nölle | |
2010 | DM | Caj Schlöricke |
VM | Pascal Böhringer | |
2011 | DM | Jakob Simon |
VM | Mona Siegle | |
2012 | DM | Justin Lehmann |
VM | Jakob Simon | |
2013 | DM | Maximilian Spielmann |
VM | Jesco Kelle | |
2014 | DM | Jesco Kelle |
VM | Tabea Rohrbach | |
2015 | DM | Miron Gerisch |
VM | Marcel Morhard |
Klasse M3:
1995 | DM | Ingo Wiese |
VM | Frank Seitz | |
1996 | DM | Sebastian Hoff |
VM | Simone Schied | |
1997 | DM | Robert Weinzierl |
VM | Katja Kreißel | |
1998 | DM | Andre Hüsing |
VM | Katja Kreißel | |
1999 | DM | Björn Kreißel |
VM | Mike Ripplinger | |
2000 | DM | Luca La Marche |
VM | Jens Kiekebusch | |
2001 | DM | Marcel Drescher |
VM | Leroy Ludwig | |
2002 | DM | Leroy Ludwig |
VM | Fabian Kirch | |
2003 | DM | Hannah Weigel |
VM | Marco Gerach | |
2004 | DM | Christian Hanewald |
VM | Sarah Roy | |
2005 | DM | Patrick Herbst |
VM | Rico Rechenberger | |
2006 | DM | Marco Braun |
VM | Thomas Falkner | |
2007 | DM | Tobias Stark |
VM | Marco Braun | |
2008 | DM | Marcel Rippich |
VM | Charleen Koch | |
2009 | DM | Stella Rippich |
VM | Steven Reh | |
2010 | DM | Steven Reh |
VM | Maximilian Stilz | |
2011 | DM | Mathias Breden |
VM | Caj Schlöricke | |
2012 | DM | Mathias Breden |
VM | Caj Schlöricke | |
2013 | DM | Jakob Simon |
VM | Chiara Schumann | |
2014 | DM | Jakob Simon |
VM | Tim Keil | |
2015 | DM | Felix Kalinowski |
VM | Marvin Liehr |
Klasse M4:
1995 | DM | Andre Schwarz |
VM | Dennis Schulte | |
1996 | DM | Ingo Wiese |
VM | Peter Großkopf | |
1997 | DM | Julia Dielmann |
VM | Jens Jüttner | |
1998 | DM | Yves Marin |
VM | Patrick Timmer | |
1999 | DM | Alexander Butz |
VM | Katja Kreißel | |
2000 | DM | Peter Brosig |
VM | Tima Gerach | |
2001 | DM | Sebastian Dahm |
VM | Vanessa Marin | |
2002 | DM | Timo Gerach |
VM | Marcus Jansen | |
2003 | DM | Christopher Eichenberg |
VM | Marcel Drescher | |
2004 | DM | André Manske |
VM | Hannah Weigel | |
2005 | DM | Sebastian Klee |
VM | Daniel Manitz | |
2006 | DM | Maximilian Gärtner |
VM | Pascal Marin | |
2007 | DM | Natascha Bischof |
VM | Sarah Roy | |
2008 | DM | Tobias Stark |
VM | Marco Braun | |
2009 | DM | Laura Weinzierl |
VM | Angela Zygmunt | |
2010 | DM | Felix Bücking |
VM | Philipp Schulz | |
2011 | DM | Stella Rippich |
VM | Florian Laabs | |
2012 | DM | Felix Normann |
VM | Maximilian Stilz | |
2013 | DM | Steven Reh |
VM | Julian Trapp | |
2014 | DM | Pascal Böhringer |
VM | Caj Schlöricke | |
2015 | DM | Simon Jakob |
VM | Lukas Gutschmidt |
Klasse M5:
1995 | DM | Andreas Sievert |
VM | Thomas Seidl | |
1996 | DM | Patrick Jasper |
VM | Nadine Schwarz | |
1997 | DM | Marco Kapper |
VM | Mikaela Grosskopf | |
1998 | DM | Benjamin Weyers |
VM | Olaf Bergemann | |
1999 | DM | Florian Knödlseder |
VM | Ingo Wiese | |
2000 | DM | Thorsten Reich |
VM | Fabian Eiffert | |
2001 | DM | Marek Sebastian |
VM | Björn Kreißel | |
2002 | DM | Christian Schmidt |
VM | Jens Lehmann | |
2003 | DM | Sebastian Dahm |
VM | Marcus Jansen | |
2004 | DM | David Salomon |
VM | Julian Weyers | |
2005 | DM | Sebastian Mohr |
VM | Thorsten Kropf | |
2006 | DM | Sebastian Mohr |
VM | Alexander Jupe | |
2007 | DM | Florian Brügel |
VM | Marco Gerach | |
2008 | DM | Henrik Schell |
VM | Florian Brügel | |
2009 | DM | Ronni Schröder |
VM | Pascal Kaiser | |
2010 | DM | Christopher Gschrey |
VM | Angela Zymunt | |
2011 | DM | Franziska Arnold |
VM | Gerardo Szkudlarek | |
2012 | DM | Tobias Wöhlk |
VM | Felix Burneleit | |
2013 | DM | Maximilian Stilz |
VM | Julian Trapp | |
2014 | DM | Steven Reh |
VM | Maximilian Stilz | |
2015 | DM | Steven Reh |
VM | Piet Gehring |
Klasse M6:
2001 | DM | Manuel Wagner |
VM | Sven Petersen | |
2002 | DM | Rene Baier |
VM | Julia Dielmann | |
2003 | DM | Jürgen Weller |
VM | Sven Petersen | |
2004 | DM | Manuel Wagner |
VM | Manuel Becker | |
2005 | DM | Jürgen Weller |
VM | Julian Weyers | |
2006 | DM | Patrick Wiese |
VM | Manuel Becker | |
2007 | DM | Rene Krohn |
VM | Thilo Knopp | |
2008 | DM | Thilo Knopp |
VM | Bastian Knopp | |
2009 | DM | Robert Weinzierl |
VM | Johannes Zauner | |
2010 | DM | Tanja Kühn |
VM | Sven Klenk | |
2011 | DM | Sven Klenk |
VM | Christoph Gschrey | |
2012 | DM | Henrik Schell |
VM | Oliver Rümenapp | |
2013 | DM | Mathias Mager |
VM | Philipp Bode | |
2014 | DM | Oliver Rümenapp |
VM | Felix Burneleit | |
2015 | DM | Felix Burneleit |
VM | Felix Bücking |
Klasse M7:
2015 | DM | Mathias Mager |
VM | Philipp Bode |
Länderpokal:
1995 | Baden-Württemberg |
1996 | Baden-Württemberg |
1997 | Berlin |
1998 | Berlin |
1999 | Rheinland-Pfalz |
2000 | Rheinland-Pfalz |
2001 | Baden-Württemberg |
2002 | Baden-Württemberg |
2003 | Baden-Württemberg |
2004 | Berlin |
2005 | Hessen |
2006 | Baden-Württemberg |
2007 | Hessen |
2008 | Hessen |
2009 | Hessen |
2010 | Hessen |
2011 | Brandenburg |
2012 | Hessen |
2013 | Hessen |
2014 | Brandenburg |
2015 | Hessen |